Draft Value Scores
Build your roster right here — add players from the pool below into starter and bench slots. Your roster is saved in this browser.
What goes into a DVS?
Draft Value Score (DVS) is our weighted composite ranking for QB/RB/WR/TE, built from five pillars scored 0–100 within each position group and blended using position-specific weights (for example, Opportunity carries more weight for RBs, while Efficiency matters more for QBs):
- Opportunity
- Volume of touches — target share, carries, receptions, snap counts.
- Efficiency
- EPA per play, yards per route run, and other per-touch production metrics.
- Upside
- Air yards, aDOT, target quality, and explosive-play ceiling.
- Context
- Team strength, offensive line quality, pace, and scoring rate.
- Age Curve
- Real researched age scored against a position-specific aging curve — RBs decline earliest, QBs age best.
DVS is only computed for QB/RB/WR/TE — these advanced metrics don’t meaningfully apply to K/D-ST. We also compare each player’s DVS rank to their real Average Draft Position (ADP) to flag bargains vs. overvalued picks (see Value Diff and Verdict in the table below).
Your Roster
0/9 startersEmpty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Available Players
Jahmyr Gibbs | Detroit Lions | RB | 85.7 | 372.6 | 366.9 | 1 | 0 | Fair Value | |
Josh Allen | Buffalo Bills | QB | 73.6 | 372.2 | 374.5 | 26.6 | -1 | Fair Value | |
Bijan Robinson | Atlanta Falcons | RB | 83.7 | 372.1 | 370.8 | 2 | 0 | Fair Value | |
Puka Nacua | Los Angeles Rams | WR | 82.2 | 355.8 | 375.0 | 2.9 | 0 | Fair Value | |
Ja'Marr Chase | Cincinnati Bengals | WR | 81.7 | 336.1 | 313.6 | 3.9 | 0 | Fair Value | |
Christian McCaffrey | San Francisco 49ers | RB | 61.4 | 334.8 | 416.6 | 6 | -9 | Overvalued | |
Drake Maye | New England Patriots | QB | 75 | 326.9 | 359.9 | 49.8 | +1 | Fair Value | |
Lamar Jackson | Baltimore Ravens | QB | 63 | 325.0 | 221.8 | 52.6 | -4 | Slightly Overvalued | |
Jaxon Smith-Njigba | Seattle Seahawks | WR | 79.9 | 324.1 | 359.9 | 5.7 | 0 | Fair Value | |
Jalen Hurts | Philadelphia Eagles | QB | 62 | 320.7 | 305.0 | 73.7 | -3 | Slightly Overvalued | |
Amon-Ra St. Brown | Detroit Lions | WR | 78.2 | 319.4 | 324.0 | 7 | -1 | Fair Value | |
Jonathan Taylor | Indianapolis Colts | RB | 81.8 | 312.5 | 362.3 | 8 | +1 | Fair Value | |
Jaxson Dart | New York Giants | QB | 59 | 311.8 | 246.5 | 100.4 | -3 | Slightly Overvalued | |
Dak Prescott | Dallas Cowboys | QB | 64.9 | 306.2 | 323.8 | 65.4 | +1 | Fair Value | |
Caleb Williams | Chicago Bears | QB | 63.1 | 305.0 | 325.3 | 107.5 | +5 | Major Bargain | |
Trevor Lawrence | Jacksonville Jaguars | QB | 55.3 | 303.9 | 350.1 | 89.6 | -7 | Overvalued | |
Patrick Mahomes | Kansas City Chiefs | QB | 60.9 | 303.7 | 296.7 | 97.4 | -2 | Slightly Overvalued | |
Justin Herbert | Los Angeles Chargers | QB | 63.7 | 300.1 | 299.8 | 104.2 | +6 | Major Bargain | |
Bo Nix | Denver Broncos | QB | 60.7 | 297.9 | 315.8 | 121.5 | +2 | Good Value | |
Matthew Stafford | Los Angeles Rams | QB | 61.2 | 294.0 | 358.3 | 83.7 | -3 | Slightly Overvalued | |
De'Von Achane | Miami Dolphins | RB | 79.6 | 292.0 | 322.8 | 9 | 0 | Fair Value | |
Drake London | Atlanta Falcons | WR | 72.2 | 289.1 | 201.9 | 10.2 | -3 | Fair Value | |
Jared Goff | Detroit Lions | QB | 50.3 | 287.7 | 305.1 | 107.9 | -4 | Slightly Overvalued | |
Baker Mayfield | Tampa Bay Buccaneers | QB | 49.5 | 282.5 | 282.9 | 128.6 | -3 | Slightly Overvalued | |
Chase Brown | Cincinnati Bengals | RB | 65.4 | 279.1 | 282.6 | 13 | -4 | Slightly Overvalued | |
Ashton Jeanty | Las Vegas Raiders | RB | 58.3 | 276.8 | 245.1 | 14 | -7 | Slightly Overvalued | |
Daniel Jones | Indianapolis Colts | QB | 57.8 | 274.5 | 234.4 | 143.9 | +3 | Good Value | |
Rashee Rice | Kansas City Chiefs | WR | 68.4 | 273.4 | 150.1 | 11.5 | -4 | Slightly Overvalued | |
CeeDee Lamb | Dallas Cowboys | WR | 79.4 | 273.2 | 200.9 | 11.2 | +2 | Fair Value | |
Derrick Henry | Baltimore Ravens | RB | 53.2 | 273.0 | 279.5 | 17 | -10 | Overvalued | |
Justin Jefferson | Minnesota Vikings | WR | 62 | 272.4 | 201.5 | 14.6 | -9 | Slightly Overvalued | |
James Cook | Buffalo Bills | RB | 73.9 | 270.4 | 302.2 | 16 | +2 | Fair Value | |
Jordan Love | Green Bay Packers | QB | 63.3 | 267.7 | 241.3 | 150.5 | +12 | Major Bargain | |
Sam Darnold | Seattle Seahawks | QB | 52.7 | 266.5 | 249.4 | 142.4 | 0 | Fair Value | |
Saquon Barkley | Philadelphia Eagles | RB | 55.2 | 264.9 | 232.3 | 19 | -7 | Slightly Overvalued | |
Chris Olave | New Orleans Saints | WR | 74.5 | 257.8 | 269.0 | 20.4 | +3 | Good Value | |
A.J. Brown | New England Patriots | WR | 66.8 | 257.4 | 220.3 | 17.8 | -3 | Fair Value | |
Kenneth Walker III | Kansas City Chiefs | RB | 60.1 | 256.8 | 191.9 | 26 | +1 | Fair Value | |
Trey McBride | Arizona Cardinals | TE | 83.7 | 254.3 | 315.9 | 20 | 0 | Fair Value | |
Josh Jacobs | Green Bay Packers | RB | 49.4 | 253.1 | 237.1 | 24 | -10 | Overvalued | |
George Pickens | Dallas Cowboys | WR | 75.7 | 252.2 | 291.9 | 21.1 | +5 | Good Value | |
Bryce Young | Carolina Panthers | QB | 38.2 | 249.0 | 229.0 | 174.2 | +1 | Fair Value | |
Nico Collins | Houston Texans | WR | 71.1 | 248.2 | 226.2 | 23.8 | +2 | Fair Value | |
Kyren Williams | Los Angeles Rams | RB | 70.3 | 245.4 | 263.3 | 34 | +9 | Major Bargain | |
Omarion Hampton | Los Angeles Chargers | RB | 66.1 | 245.0 | 135.9 | 22 | +2 | Fair Value | |
Brock Bowers | Las Vegas Raiders | TE | 74.5 | 243.8 | 176.2 | 25 | -1 | Fair Value | |
Zay Flowers | Baltimore Ravens | WR | 59.9 | 242.1 | 243.3 | 26.4 | -9 | Slightly Overvalued | |
Malik Nabers | New York Giants | WR | 71.6 | 238.7 | 57.1 | 31.9 | +6 | Good Value | |
DeVonta Smith | Philadelphia Eagles | WR | 60.7 | 236.8 | 201.8 | 29.5 | -7 | Slightly Overvalued | |
Jeremiyah Love | Arizona Cardinals | RB | 41.8 | 236.6 | 232.0 | 25 | -16 | Overvalued | |
Breece Hall | New York Jets | RB | 55.4 | 235.2 | 207.7 | 29 | -1 | Fair Value | |
D'Andre Swift | Chicago Bears | RB | 62.7 | 234.9 | 228.6 | 45 | +8 | Good Value | |
Javonte Williams | Dallas Cowboys | RB | 79.7 | 233.3 | 242.8 | 38 | +13 | Major Bargain | |
Travis Etienne Jr. | New Orleans Saints | RB | 58 | 232.7 | 253.9 | 39 | +3 | Good Value | |
Jacoby Brissett | Arizona Cardinals | QB | 44.9 | 232.4 | 235.4 | 167.4 | 0 | Fair Value | |
Emeka Egbuka | Tampa Bay Buccaneers | WR | 57 | 228.4 | 195.7 | 34.4 | -11 | Slightly Overvalued | |
Tetairoa McMillan | Carolina Panthers | WR | 58.5 | 227.9 | 211.4 | 34.4 | -9 | Slightly Overvalued | |
Aaron Rodgers | Pittsburgh Steelers | QB | 27.1 | 224.5 | 234.2 | 168.1 | -1 | Fair Value | |
Davante Adams | Los Angeles Rams | WR | 64.3 | 222.0 | 222.9 | 41.5 | +5 | Good Value | |
Tee Higgins | Cincinnati Bengals | WR | 63.4 | 221.5 | 211.6 | 38.6 | +3 | Good Value | |
Quinshon Judkins | Cleveland Browns | RB | 42.2 | 221.3 | 169.8 | 51 | -8 | Slightly Overvalued | |
Ladd McConkey | Los Angeles Chargers | WR | 46.9 | 220.0 | 180.9 | 44.3 | -19 | Overvalued | |
TreVeyon Henderson | New England Patriots | RB | 67 | 218.0 | 206.2 | 57 | +13 | Major Bargain | |
Jameson Williams | Detroit Lions | WR | 58.4 | 217.2 | 219.9 | 45.8 | -5 | Slightly Overvalued | |
Rico Dowdle | Pittsburgh Steelers | RB | 54.4 | 211.9 | 216.3 | 64 | +5 | Good Value | |
Jaylen Waddle | Denver Broncos | WR | 62.2 | 210.3 | 194.1 | 48.9 | +6 | Good Value | |
Rome Odunze | Chicago Bears | WR | 65.7 | 210.0 | 146.1 | 49.3 | +10 | Good Value | |
Colston Loveland | Chicago Bears | TE | 70.9 | 209.4 | 165.1 | 47 | -2 | Slightly Overvalued | |
D.J. Moore | Buffalo Bills | WR | 39 | 208.5 | 170.2 | 52.9 | -21 | Overvalued | |
Alec Pierce | Indianapolis Colts | WR | 56.2 | 205.7 | 183.3 | 55.3 | -4 | Slightly Overvalued | |
Tyler Warren | Indianapolis Colts | TE | 58.1 | 202.3 | 188.5 | 59 | -4 | Slightly Overvalued | |
David Montgomery | Houston Texans | RB | 39.7 | 201.7 | 166.9 | 69 | -7 | Slightly Overvalued | |
Jaylen Warren | Pittsburgh Steelers | RB | 47.9 | 200.5 | 217.1 | 71 | +3 | Good Value | |
Courtland Sutton | Denver Broncos | WR | 61 | 198.4 | 219.7 | 59.6 | +6 | Good Value | |
Marvin Harrison Jr. | Arizona Cardinals | WR | 61.1 | 197.3 | 127.8 | 63.9 | +8 | Good Value | |
Kyle Pitts | Atlanta Falcons | TE | 72.5 | 195.7 | 210.8 | 79 | +2 | Good Value | |
Christian Watson | Green Bay Packers | WR | 58.1 | 195.4 | 132.4 | 70.9 | +2 | Fair Value | |
D.K. Metcalf | Pittsburgh Steelers | WR | 55.7 | 194.9 | 187.2 | 65.9 | -2 | Fair Value | |
Tony Pollard | Tennessee Titans | RB | 40.5 | 193.7 | 185.8 | 67 | -6 | Slightly Overvalued | |
Michael Pittman Jr. | Pittsburgh Steelers | WR | 52.6 | 190.0 | 202.4 | 72.2 | -1 | Fair Value | |
Harold Fannin Jr. | Cleveland Browns | TE | 50.6 | 188.2 | 186.4 | 64 | -9 | Overvalued | |
RJ Harvey | Denver Broncos | RB | 44.6 | 183.8 | 206.6 | 84 | +1 | Fair Value | |
Travis Kelce | Kansas City Chiefs | TE | 49.1 | 181.8 | 193.2 | 101 | -7 | Overvalued | |
Carnell Tate | Tennessee Titans | WR | 25.3 | 181.3 | 150.0 | 77.4 | -15 | Overvalued | |
Wan'Dale Robinson | Tennessee Titans | WR | 61.8 | 180.8 | 217.9 | 71 | +12 | Good Value | |
Brian Thomas Jr. | Jacksonville Jaguars | WR | 59.8 | 180.3 | 138.8 | 81.1 | +12 | Good Value | |
Dallas Goedert | Philadelphia Eagles | TE | 60.6 | 179.3 | 185.1 | 116 | +6 | Major Bargain | |
Parker Washington | Jacksonville Jaguars | WR | 48.9 | 178.7 | 184.7 | 72.3 | -4 | Slightly Overvalued | |
Jakobi Meyers | Jacksonville Jaguars | WR | 59 | 178.3 | 175.8 | 75.6 | +9 | Good Value | |
Michael Wilson | Arizona Cardinals | WR | 50.8 | 176.7 | 220.6 | 88.6 | +3 | Good Value | |
Josh Downs | Indianapolis Colts | WR | 38.2 | 174.5 | 136.4 | 92.1 | -9 | Slightly Overvalued | |
Deebo Samuel Sr. | San Francisco 49ers | WR | 53.3 | 174.0 | 188.2 | 96.2 | +9 | Good Value | |
George Kittle | San Francisco 49ers | TE | 75 | 171.3 | 161.5 | 107 | +8 | Major Bargain | |
Jake Ferguson | Dallas Cowboys | TE | 58.1 | 170.2 | 188.1 | 105 | 0 | Fair Value | |
Quentin Johnston | Los Angeles Chargers | WR | 48.8 | 169.7 | 171.2 | 95.6 | +2 | Fair Value | |
Jordan Addison | Minnesota Vikings | WR | 39.3 | 168.9 | 135.1 | 103.3 | -2 | Fair Value | |
Stefon Diggs | Washington Commanders | WR | 48.1 | 166.2 | 210.3 | 90.5 | -1 | Fair Value | |
Khalil Shakir | Buffalo Bills | WR | 49.3 | 164.9 | 166.4 | 102 | +6 | Good Value | |
Jadarian Price | Seattle Seahawks | RB | 27.9 | 162.8 | 187.0 | 62 | -13 | Overvalued | |
Mark Andrews | Baltimore Ravens | TE | 38.4 | 162.8 | 131.0 | 108 | -8 | Overvalued | |
Romeo Doubs | New England Patriots | WR | 44.6 | 160.9 | 165.4 | 116 | +3 | Good Value | |
Dalton Kincaid | Buffalo Bills | TE | 55 | 160.8 | 126.1 | 99 | -5 | Overvalued | |
Rhamondre Stevenson | New England Patriots | RB | 49.9 | 157.9 | 178.8 | 76 | +6 | Good Value | |
Juwan Johnson | New Orleans Saints | TE | 58.7 | 157.0 | 179.9 | 119 | +6 | Major Bargain | |
Rashid Shaheed | Seattle Seahawks | WR | 40.9 | 156.7 | 156.6 | 121.9 | +3 | Good Value | |
Kenny Gainwell | Tampa Bay Buccaneers | RB | 51.8 | 156.5 | 221.3 | 88 | +9 | Major Bargain | |
Rachaad White | Washington Commanders | RB | 30.8 | 154.5 | 143.0 | 102 | -4 | Slightly Overvalued | |
Hunter Henry | New England Patriots | TE | 56.2 | 153.9 | 178.8 | 123 | +4 | Good Value | |
Brandon Aubrey | Dallas Cowboys | K | — | 153.0 | 187.6 | 129 | — | — | |
Jason Myers | Seattle Seahawks | K | — | 150.4 | 202.0 | 166 | — | — | |
Dalton Schultz | Houston Texans | TE | 56.2 | 149.2 | 177.7 | 144 | +6 | Major Bargain | |
Kyle Monangai | Chicago Bears | RB | 47.6 | 146.8 | 146.7 | 103 | +6 | Good Value | |
Ka'imi Fairbairn | Houston Texans | K | — | 144.5 | 194.0 | 176 | — | — | |
Cameron Dicker | Los Angeles Chargers | K | — | 144.1 | 170.0 | 160 | — | — | |
Tre Tucker | Las Vegas Raiders | WR | 38.3 | 142.0 | 161.7 | 135.5 | -1 | Fair Value | |
Jacory Croskey-Merritt | Washington Commanders | RB | 46.8 | 137.1 | 140.3 | 118 | +6 | Good Value | |
Jake Bates | Detroit Lions | K | — | 135.9 | 152.0 | 211 | — | — | |
Jauan Jennings | Minnesota Vikings | WR | 39.9 | 134.0 | 173.3 | 147.7 | +3 | Good Value | |
Chase McLaughlin | Tampa Bay Buccaneers | K | — | 132.9 | 156.0 | 250.5 | — | — | |
Eddy Pineiro | San Francisco 49ers | K | — | 132.6 | 140.0 | 229.5 | — | — | |
Tyler Loop | Baltimore Ravens | K | — | 132.0 | 144.0 | 195 | — | — | |
Harrison Butker | Kansas City Chiefs | K | — | 131.8 | 149.0 | 219.5 | — | — | |
Will Reichard | Minnesota Vikings | K | — | 130.7 | 159.0 | 239.5 | — | — | |
Cam Little | Jacksonville Jaguars | K | — | 129.9 | 164.0 | 177 | — | — | |
Evan McPherson | Cincinnati Bengals | K | — | 128.7 | 136.0 | 267 | — | — | |
Chig Okonkwo | Tennessee Titans | TE | 33.9 | 126.6 | 124.0 | 143 | -4 | Slightly Overvalued | |
AJ Barner | Seattle Seahawks | TE | 47 | 125.0 | 147.3 | 181 | +4 | Good Value | |
Andy Borregales | New England Patriots | K | — | 121.3 | 149.0 | 235 | — | — | |
Texans Defense | Houston Texans | DST | — | 121.2 | 164.0 | 135 | — | — | |
Oronde Gadsden II | Los Angeles Chargers | TE | 39.6 | 120.2 | 131.4 | 131 | -3 | Slightly Overvalued | |
Chris Boswell | Pittsburgh Steelers | K | — | 118.2 | 151.0 | 220 | — | — | |
Broncos Defense | Denver Broncos | DST | — | 118.1 | 143.0 | 156 | — | — | |
Steelers Defense | Pittsburgh Steelers | DST | — | 113.4 | 130.0 | 218.5 | — | — | |
Vikings Defense | Minnesota Vikings | DST | — | 112.6 | 136.0 | 193 | — | — | |
Seahawks Defense | Seattle Seahawks | DST | — | 110.9 | 179.0 | 148 | — | — | |
Chargers Defense | Los Angeles Chargers | DST | — | 107.7 | 111.0 | 230.5 | — | — | |
Rams Defense | Los Angeles Rams | DST | — | 107.5 | 136.0 | 136 | — | — | |
Bills Defense | Buffalo Bills | DST | — | 106.7 | 110.0 | 260 | — | — | |
Tyrone Tracy Jr. | New York Giants | RB | 47.9 | 106.5 | 160.8 | 180 | +11 | Major Bargain | |
Woody Marks | Houston Texans | RB | 35.4 | 105.6 | 151.1 | 164 | +1 | Fair Value | |
Eagles Defense | Philadelphia Eagles | DST | — | 102.8 | 135.0 | 162 | — | — | |
Falcons Defense | Atlanta Falcons | DST | — | 102.3 | 122.0 | 275 | — | — | |
Bears Defense | Chicago Bears | DST | — | 102.3 | 115.0 | 270 | — | — | |
Browns Defense | Cleveland Browns | DST | — | 101.6 | 133.0 | 277.5 | — | — | |
Saints Defense | New Orleans Saints | DST | — | 101.3 | 118.0 | 293.5 | — | — | |
Troy Franklin | Denver Broncos | WR | 49.9 | 100.7 | 177.1 | 205 | +13 | Major Bargain | |
Zach Charbonnet | Seattle Seahawks | RB | 40.5 | 100.4 | 181.4 | 148 | +2 | Fair Value | |
Jaguars Defense | Jacksonville Jaguars | DST | — | 99.0 | 144.0 | 204.5 | — | — | |
Patriots Defense | New England Patriots | DST | — | 98.2 | 127.0 | 182 | — | — | |
Colby Parkinson | Los Angeles Rams | TE | 51.2 | 93.1 | 129.8 | 151 | +5 | Major Bargain | |
Keenan Allen | Los Angeles Chargers | WR | 40.3 | 90.0 | 182.7 | 250 | +7 | Good Value | |
Marquise "Hollywood" Brown | Philadelphia Eagles | WR | 34.4 | 89.6 | 137.7 | 245 | 0 | Fair Value | |
Panthers Defense | Carolina Panthers | DST | — | 86.4 | 103.0 | 281 | — | — | |
Theo Johnson | New York Giants | TE | 46.5 | 76.6 | 127.8 | 162 | +2 | Good Value | |
Kareem Hunt | Kansas City Chiefs | RB | 20.2 | 65.0 | 145.4 | 324 | 0 | Fair Value |
Real 2026 players, ADP, and projections. DVS (Draft Value Score, QB/RB/WR/TE only) is a weighted composite of Opportunity, Efficiency, Upside, Context, and Age Curve — hover a score for the breakdown. Value Diff compares each player’s DVS rank to their real ADP rank within their position to flag bargains vs. overvalued picks. K/D-ST have no DVS/value analysis. Click any column header to sort. Team badges use each team’s colors, not official logos. Your roster is saved in this browser.
Position Tiers
Instead of arbitrary cutoffs like “top 5 is Tier 1,” these tiers are computed from real breaks in each player’s DVS using Jenks natural breaks, a statistical method that groups players by finding the biggest, most natural gaps in the data — the same technique cartographers use to bucket choropleth maps. A big gap between two players means a real tier break; a small gap means they belong together, even if one is drafted a round or two ahead of the other.
- Drake MayeFair Value75
- Josh AllenFair Value73.6
- Dak PrescottFair Value64.9
- Justin HerbertMajor Bargain63.7
- Jordan LoveMajor Bargain63.3
- Caleb WilliamsMajor Bargain63.1
- Lamar JacksonSlightly Overvalued63
- Jalen HurtsSlightly Overvalued62
- Matthew StaffordSlightly Overvalued61.2
- Patrick MahomesSlightly Overvalued60.9
- Bo NixGood Value60.7
- Jaxson DartSlightly Overvalued59
- Daniel JonesGood Value57.8
- Trevor LawrenceOvervalued55.3
- Sam DarnoldFair Value52.7
- Jared GoffSlightly Overvalued50.3
- Baker MayfieldSlightly Overvalued49.5
- Jacoby BrissettFair Value44.9
- Bryce YoungFair Value38.2
- Aaron RodgersFair Value27.1
What’s planned next
League tracking
Sync standings, matchups, and scoring across your leagues.
Trade analyzer
Evaluate proposed trades against rest-of-season projections.
Lineup optimizer
Get start/sit recommendations based on matchup data.